CRITÉRIOS PARA IMPORTAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO E INSCRIÇÃO DE REPRODUTORES EM CCPS PARA 2025
23 de abril, 2025
CRITÉRIOS PARA IMPORTAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO em 2025
O material genético deve apresentar no mínimo 2 valores acima dos índices para permissão da importação pelo MAPA.
| EUA | ÍNDICE 2025 |
| Jersey Performance Index - JPI | 102 |
| Mérito Líquido - MLV$ | 244 |
| Leite - PTAmilk | 219 |
| Composto Úbere - JUI | 14,21 |
| Vida Produtiva - PL | 1,91 |
| PTA Tipo | 0,35 |
| https://greenbook.usjersey.com/Utility/DownloadFile?path=2025%2FApril%2FAF%26G-Reports%2FBull-Trait-Avg-SD.pdf&documentName=Bull-Trait-Avg-SD.pdf |
| Canadá | ÍNDICE 2025 |
| Lifetime Performance Index - LPI | 1517 |
| Profit $ - PRO$ | 1284 |
| Leite - EBVM | 464 |
| Conformação - CONF | 0 |
| Sistema Mamário - MS | 0 |
| Herd Life - HL | 100 |
| https://www.cdn.ca/download.php?/proofs/2023/12/articles/2023_12_JE_EN_BullPctRank.pdf |
| Nova Zelândia - Jersey | ÍNDICE 2025 |
| Proteína kg | 8,4 |
| Gordura kg | 21,7 |
| Fertilidade % | 3,8 |
| Funcional Survival % | 1,21 |
| Conformação de úbere/Udder overall | 0,4 |
| SC Score CCS/Células somáticas | -0,16 |
| BW | 342 |
|
https://www.dairynz.co.nz/tools/animal-herd-averages/
|
||||||||||||||||||
| https://www.dairynz.co.nz/tools/animal-herd-averages/ | ||||||||||||||||||
CRITÉRIOS PARA A INSCRIÇÃO DE REPRODUTORES EM CCPS em 2025
O reprodutor deve apresentar no mínimo 3 valores acima dos índices para ser aceito a sua inscrição pelo MAPA
| AVALIAÇÃO GENÔMICA USA | ÍNDICE 2025 |
| JPI | 109,75 |
| LEITE lb | 317,25 |
| GORDURA lb | 27,75 |
| PROTEINA lb | 17 |
| CM$ | 293,25 |
| NM$ | 280,62 |
| PL | 2,17 |
| PTAT | 0,42 |
| JUI | 14,8 |
| FORMA LEITEIRA | 0,45 |
| LIGAMENTO CENTRAL | 0,11 |
| INSERÇÃO DE UBERE ANTERIOR | 0,37 |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||



